EXPEDITIO | Centar za održivi prostorni razvoj, Kotor

Konkurs je izazvao veliko interesovanje osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori, kao i učenika i učenica koji su pojedinačno slali radove.
Pristiglo je 218 radova poslatih od strane 194 učenika/ce iz ukupno 36 osnovnih i srednih škola iz Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Rožaja (Donja Lovnica), Kotora (Risan, Morinj, Prčanj), Herceg Novog (Bijela), Bijelog Polja (Bistrica, Kanje, Lozna), Cetinja, Pljevalja, kao i jedne osnovne škole iz Zrenjanina, Srbija.
Žiriranje pristiglih radova izvršiće žiri u sastavu:
– Zoran Kruta, slikar, Tivat
– Marica Kuznjecov, grafička dizajnerka, Budva
– Beća Radulović, graficka dizajnerka, Kotor
– Nevena Čabrilo, Zavod za školstvo Crne Gore, Podgorica
– Biljana Gligorić, arhitektica, Kotor
Proglašenje pobjedničkih radova održaće se u Podgorici, 9. marta 2016, tokom zvaničnog predstavljanja (kick-off) projekta ŠKOLA I GRAD.
Svi učesnici/ce konkursa biće obaviješteni putem e-maila o rezultatima konkursa najkasnije do 1. marta 2016.
U nastavku je spisak učenika/ca od kojih smo dobili radove:
| 1 | Mara Jovanović | Gimnazija “Slobodan Škerović”, Podgorca |
| 2 | Miljan Đuretić | Srednja i viša stručna škola “Sergije Stanić”, Podgorica |
| 3 | Škola “Braća Ribar”, Nikšić | |
| 4 | Arnela Škrijelj | OŠ ‘’Donja Lovnica’’ Donja Lovnica, Rožaje |
| 5 | Luka Ćatović | JUOŠ ,,Veljko Drobnjaković”, Risan (područno odjeljenje u Morinju) |
| 6 | RASTKO PENIĆ | OŠ “Njegoš” Kotor |
| 7 | Anja Radonjić | OŠ ” Njegoš” Kotor |
| 8 | Andrija Daković | OŠ “Njegoš” kotor |
| 9 | Andrijana Miljenović | OŠ “Ivo Visin” Kotor |
| 10 | Bobana Jauković | Oš „Luka Simonović“ Nikšić |
| Katarina Burić | ||
| 11 | Slađana Bošković | Oš „Luka Simonović“ Nikšić |
| 12 | Ivana Dendić | Oš „Luka Simonović“ Nikšić |
| 13 | Sofija Đukanović | Oš „Luka Simonović“ Nikšić |
| 14 | Mirko Vasiljević | JUOŠ,,Veljko Drobnjaković”, Risan ( područno odjeljenje u Morinju) |
| 15 | Aris Tahirović | O.Š. Mustafa Pećanin Rožaje, Odjeljenje V-III |
| 16 | Marina Vojinović | SEŠ ,,Mirko Vešović” Podgorica |
| 17 | Alen Drpljanin | Gimnazija “Slobodan Škerović” Podgorica |
| 18 | Andrea Usanović | OŠ ” Ivo Visin” Prčanj |
| 19 | Andrijana Vujović | OŠ “Ivo Visin” |
| 20 | Đorđe Đuričić | OŠ “Ivo Visin” |
| 21 | Andrija Begović | OŠ ” Njegoš” |
| 22 | Ivović Iva | OŠ ” Njegoš” |
| 23 | Mia Radonjić | OŠ ” Njegoš” |
| 24 | Vasilije Radonjić | OŠ ” Njegoš” |
| 25 | Tijana Miladinović | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 26 | Nikolina Raičević | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 27 | Tijana Bodiroža | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 28 | Sara Milić | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 29 | Mija Raičević | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 30 | Anja Miranović | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 31 | Kristina Milačić | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 32 | Marijana Milev | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 33 | Milica Kapriš | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 34 | Mina Milev | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 35 | Aleksandra Mugoša | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 36 | Nevena Petrović | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 37 | Nikola Vukčević | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 38 | Nikolina Radusinović | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 39 | Jovana Petrović | OŠ “Vlado Milić” Podgorica |
| 40 | Đorđe Grbić | OŠ „Milan Vuković“ Herceg Novi, Branka Ćopića 20 |
| 41 | Luka Stanković | OŠ „Milan Vuković“ Herceg Novi |
| 42 | Vladan Kulinović | OŠ „Milan Vuković“ Herceg Novi |
| 43 | Emina RUJOVIĆ | OŠ „Oktoih“ – Podgorica |
| 44 | Ana KOPRIVICA | OŠ „Oktoih“ – Podgorica |
| 45 | Anastasija BOJANIĆ | OŠ „Oktoih“ – Podgorica |
| 46 | Jelena Tomić | OŠ „Oktoih“ – Podgorica |
| 47 | Irina Jokić | OŠ „Oktoih“ – Podgorica |
| 48 | Staša Dubak | OŠ „Oktoih“ – Podgorica |
| 49 | Tijana Vulić | OŠ „Oktoih“ – Podgorica |
| 50 | Uroš Rončević | OŠ „Oktoih“ – Podgorica |
| 51 | Željko Marković | OŠ „Oktoih“ – Podgorica |
| 52 | Nikolina Šebek | OŠ „Vuk Karadžič” Bistrica |
| 53 | Lejla Čindrak | OŠ „Vuk Karadžič” Bistrica |
| 54 | Radovan Konatar | OŠ „Vuk Karadžič” Bistrica |
| 55 | Nikolina Prebiračević | OŠ „Vuk Karadžič” Bistrica |
| 56 | Adnan i Almir Suljević | OŠ „Mladost” Kanje |
| 57 | Erna Suljević i Mejrla Arslanović | OŠ „Mladost” Kanje |
| 58 | Ramiz Hodžić | OŠ „Mladost” Kanje |
| 59 | Adela Avdić | OŠ „Vuk Karadžič” Bistrica |
| 60 | Aldina Hasanagić | OŠ „Rifat Burdžović” Lozna |
| 61 | Mesua Ćorović | OŠ „Rifat Burdžović” Lozna |
| 62 | Amela Ćorović | OŠ „Rifat Burdžović” Lozna |
| 63 | Lejla Kapetanović i Nejra Arslanović | OŠ „Mladost” Kanje |
| 64 | Ilka Suljević | OŠ „Mladost” Kanje |
| 65 | Fatima Suljević i Ajna Topuzović | OŠ „Mladost” Bijelo Polje |
| 66 | Jovana Radović | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 67 | Jovana Babić | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 68 | Tamara Mišević | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 69 | Katarina Varagić | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 70 | Aleksej Rostović | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 71 | Samir Muratović | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 72 | Anđela Spaić | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 73 | Pavle Vasiljević | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 74 | Ivana Vukašinović | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 75 | Isidora Mihailović | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 76 | Dušan Čeprnić | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 77 | Nikolina Lučić | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 78 | Luka Sijerković | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 79 | Nemanja Đurić | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 80 | Lana Bulatović | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 81 | Aleksandra Pejović | OŠ,,Dašo Pavičić“, Herceg Novi |
| 82 | David Kostić | O.S.”Petar Petrovic Njegos”, Zrenjanin |
| 83 | Aleksandra Stankulova | Gimnazija “Slobodan Skerovic”, Podgorica |
| 84 | Andrija Rašović | JUSMŠ “Ivan Goran Kovačić” Herceg-Novi |
| 85 | Vladimir Marić | Gimnazija “Slobodan Skerovic”, Podgorica |
| 86 | Ksenija Perović | JU OŠ”Braća Ribar”-Nikšić |
| 87 | Milena Kilibarda | JU OŠ”Braća Ribar”-Nikšić |
| 88 | Jovan Stanojević | JU OŠ”Braća Ribar”-Nikšić |
| 89 | Luka Durutović | JU OŠ”Braća Ribar”-Nikšić |
| 90 | Maša Popović | JU OŠ”Braća Ribar”-Nikšić |
| 91 | Igor Mijušković | JU OŠ”Braća Ribar”-Nikšić |
| 92 | Marija Zečević | JU OŠ”Braća Ribar”-Nikšić |
| 93 | Tijana Milicević | JU OŠ”Braća Ribar”-Nikšić |
| 94 | Violeta Vukasović | JU OŠ “ Orjenski bataljon ”, Bijela |
| 95 | Ivana Đurović | JU OŠ “ Orjenski bataljon ”, Bijela |
| 96 | Jasna Perović | JU OŠ “ Orjenski bataljon ”, Bijela |
| 97 | Anđela Ognjenović | JU OŠ “ Orjenski bataljon ”, Bijela |
| 98 | Pavelina Palević | JU OŠ “ Orjenski bataljon ”, Bijela |
| 99 | Jelena Krivokapić | JU OŠ “ Orjenski bataljon ”, Bijela |
| 100 | Marko Krivokapić | JU OŠ “ Orjenski bataljon ”, Bijela |
| 101 | Nađa Zloković | JU OŠ “ Orjenski bataljon ”, Bijela |
| 102 | Nikola Tauzović | JU OŠ “ Orjenski bataljon ”, Bijela |
| 103 | Milica Petrović | JU OŠ “ Orjenski bataljon ”, Bijela |
| 104 | Kiril Badikov | JU OŠ “ Veljko Drobnjaković”, Risan |
| 105 | Nikoleta Ćorović | JU OŠ “ Veljko Drobnjaković”, Risan |
| 106 | Milica Đukanović | JU OŠ “ Veljko Drobnjaković”, Risan |
| 107 | Ksenija Dašić | JU OŠ “ Veljko Drobnjaković”, Risan |
| 108 | Jovana Kokot | JU OŠ “ Veljko Drobnjaković”, Risan |
| 109 | Ivana Kovač | JU OŠ “ Veljko Drobnjaković”, Risan |
| 110 | Bojan Milunović | JU OŠ “ Veljko Drobnjaković”, Risan |
| 111 | Mina Lazarević | JU OŠ “ Veljko Drobnjaković”, Risan |
| 112 | Andrea Matić | O.Š „ Sutjeska“, Podgorica |
| 113 | Balša Rajković | O.Š „ Sutjeska“, Podgorica |
| 114 | Bojan Krković | O.Š „ Sutjeska“, Podgorica |
| 115 | Ksenija Belada | O.Š „ Sutjeska“, Podgorica |
| 116 | Luka Petrović | O.Š „ Sutjeska“, Podgorica |
| 117 | Matija Dragutinović | O.Š „ Sutjeska“, Podgorica |
| 118 | Petar Šuković | O.Š „ Sutjeska“, Podgorica |
| 119 | Predrag Stanojević | O.Š „ Sutjeska“, Podgorica |
| 120 | Stefan Rakočević | O.Š „ Sutjeska“, Podgorica |
| 121 | Vasilije Ivanović | O.Š „ Sutjeska“, Podgorica |
| 122 | Marko Bulatović | JU OŠ “Vuko Jovović”, Danilovgrad |
| 123 | Andrea Đurović | JU OŠ “Vuko Jovović”, Danilovgrad |
| 124 | Varja Pavićević | JU OŠ “Vuko Jovović”, Danilovgrad |
| 125 | Marija Rakočević | JU OŠ “Vuko Jovović”, Danilovgrad |
| 126 | Ksenija Popović | JU OŠ “Vuko Jovović”, Danilovgrad |
| 127 | Jovana Radonjić | JU OŠ “Vuko Jovović”, Danilovgrad |
| 128 | Anja Pavićević | JU OŠ “Vuko Jovović”, Danilovgrad |
| 129 | Lazar Ičević | JU OŠ “Vuko Jovović”, Danilovgrad |
| 130 | Mitar Tijanić | JU OŠ “Vuko Jovović”, Danilovgrad |
| 131 | Boris Radonjić | JU OŠ “Vuko Jovović”, Danilovgrad |
| 132 | Miodrag Manojlović | Srednja građevinsko-geodetska škola “Inžinjer Marko Radević”, Podgorca |
| 133 | Lazar Ristovski | Srednja građevinsko-geodetska škola “Inžinjer Marko Radević”, Podgorca |
| 134 | Ognjen Vučetić | Srednja građevinsko-geodetska škola “Inžinjer Marko Radević”, Podgorca |
| 135 | Anita Grgurević | Gimnazija Kotor |
| 136 | Kristina Janković | Gimnazija Kotor |
| 137 | Jovana Lakičević | Gimnazija Kotor |
| 138 | Bojana Krivokapić | Gimnazija Kotor |
| 139 | Ljubo Branković | Gimnazija Kotor |
| 140 | Vasilije Milinić | Gimnazija Kotor |
| 141 | Aleksandar Krivokapić | OŠ “Luka Simonović”, Nikšić |
| 142 | Aleksandar Tomić | OŠ “Luka Simonović”, Nikšić |
| 143 | Jovana Mijanović | OŠ “Luka Simonović”, Nikšić |
| 144 | Elena Međedović | OŠ “Luka Simonović”, Nikšić |
| 145 | Igor Pajović | OŠ “Luka Simonović”, Nikšić |
| 146 | Bojan Mrkić | OŠ “Luka Simonović”, Nikšić |
| 147 | Veljko Nikčević | OŠ “Luka Simonović”, Nikšić |
| 148 | Kristina Milošević | Gimnazija Kotor |
| 149 | Marin Milošević | O.Š. “Njegos” Kotor |
| 150 | Jasna Samardžić | Srednja likovna škola ‘Petar Lubarda’, Cetinje |
| 151 | Maksim Maraš | Srednja likovna škola ‘Petar Lubarda’, Cetinje |
| 152 | Mila Stojanović | Srednja likovna škola ‘Petar Lubarda’, Cetinje |
| 153 | Nina Petrović | Srednja likovna škola ‘Petar Lubarda’, Cetinje |
| 154 | Marko Đurić | Gimnazija ”Slobodan Škerović”, Podgorica |
| 155 | Dino Mučić | Gimnazija ”Slobodan Škerović”, Podgorica |
| 156 | Blagoje Čabrilo | Gimnazija “Petar l Petrović Njegoš” |
| 157 | Anja Pejović | JU Gimnazije Cetinje |
| 158 | Filip Bogojević | Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić”, Podgorica |
| 159 | Ivan Mujović | Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić”, Podgorica |
| 160 | Stefan Knežević | Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić”, Podgorica |
| 161 | Nikola Stanojević | Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić”, Podgorica |
| 162 | Nikola Živković | Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić”, Podgorica |
| 163 | Nikola Živković | Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić”, Podgorica |
| 164 | Matija Perović | Osnovna Škola ” Maksim Gorki” Podgorica |
| 165 | Andrija Raković | Srednja elektrotehnička škola “Vaso Aligrudić”, Podgorica |
| Miloš Bajčetić | ||
| 166 | Anastasija Perošević | OŠ “Marko Miljanov”, Bijelo Polje |
| 167 | Neda Drašković | OŠ “Marko Miljanov”, Bijelo Polje |
| 168 | Magdalena Gojačanin | OŠ “Marko Miljanov”, Bijelo Polje |
| 169 | Mileva Magdelinić | OŠ “Marko Miljanov”, Bijelo Polje |
| 170 | Miloš Knežević | OŠ Dr Dragiša Ivanović, Podgorica |
| 171 | Marko Bulatović | Srednja likovna škola “Petar Lubarda” |
| 172 | Sonja Muratović | Srednja ekonomska škola ,, Mirko Vešović”, Podgorica |
| 173 | Edin Ćeranić | Srednja likovna škola ,,Petar Lubarda”, Cetinje |
| 174 | Andrea Radulović | O.Š. ”Milorad Musa Burzan” Podgorica |
| 175 | Vladimir Marić | Gimnazija “Slobodan Škerović” Podgorica |
| 176 | Milan Bajčetić | Gimnazija Petar I Petrovic Njegos, Danilovgrad |
| 177 | Elma Balota | gimnazija ,, 30.septembar” Rožaje |
| 178 | Emina Balota | gimnazija ,, 30.septembar” Rožaje |
| 179 | Tamara Ćurić | Gimnazija “Slobodan Škerović”, Podgorca |
| 180 | Marija Turanjanin | Gimnazija “Slobodan Škerović”, Podgorca |
| 181 | Anđela Žugić | Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja |
| 182 | Sara Stamatović | JU Srednja muzička škola “Dara Čokorilo”, Nikšić |
| 183 | Sonja Mićanović | JU Srednja muzička škola “Dara Čokorilo”, Nikšić |
| 184 | Anja Međedović | JU OŠ “Olga Golović”, Nikšić |
| 185 | Sara Žižić | JU OŠ “Olga Golović”, Nikšić |
| 186 | Dragana Stevović | JU OŠ “Olga Golović”, Nikšić |
| 187 | Martina Milić | JU OŠ “Olga Golović”, Nikšić |
| 188 | Mia Macanović | JU OŠ “Olga Golović”, Nikšić |
| 189 | Lucija Vukićević | JU OŠ “Olga Golović”, Nikšić |
| 190 | Goran Mirjačić | JU Srednja muzička škola “Dara Čokorilo”, Nikšić |
| 191 | Jovana Aleksić | JU Srednja muzička škola “Dara Čokorilo”, Nikšić |
| 192 | Iva Lalić | JU OŠ “Olga Golović”, Nikšić |
| 193 | Ana Radulović | JU OŠ “Olga Golović”, Nikšić |
| 194 | Petar Nikolić | JU OŠ “Olga Golović”, Nikšić |
Projekat “SCHOOL4CITY Bringing education about sustainable cities in Montenegrin schools” finansira The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU – Njemačka savezna fondacija za životnu sredinu. Projekat je dodatno finansiran pod nazivom „Škola i grad“ Odlukom o raspodjeli dijela na konkursu dijela prihoda od igara na sreću za 2015.
