God. |
Naziv projekta | Donator |
Budžet |
2023 |
Tivatska solila - prezentacija izuzetnog kulturnog nasljeđa |
TO Tivat | 13.975 € |
2023 | ZARH - Edukacijom ka održivoj arhitekturi | Ministarstvo energetike i rudarstva | 6.000 € |
2023 | Society Against Corruption in Montenegro | U.S Department of State | 12.430 $ |
2022 |
Publishing research in the field of cultural heritage and creative industries |
UNDP | 4.810 € |
2022 | Nauči da gradiš zeleno | Ministarstvo kapitalnih investicija | 4.975 € |
2021 | Kofinansiranje projekata ClimCity i ENEA | Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija | 11.800,00 € |
2020/21 | ENEA - Energy Efficiency Living Lab | EU / IPA CBC | Odobreno od strane EU (90%) 20.400,00 € |
2020/21 | ClimCity | EU posredstvom Uprave javnih radova | Odobreno od strane EU (90%) 73.800,00 € |
2020/21 | ISTRAŽIVANJE: Organizacije u oblasti kulturne baštine u Crnoj Gori / analiza stanja, potreba i uslova za razvoj | Ministarstvo kulture Crne Gore | 13.028,00 € |
2019/20 | PUTEVIMA BAŠTINE - potencijali kulturne baštine za kreiranje kulturnih ruta Crne Gore | Ministarstvo kulture Crne Gore | 15.936,00 € |
2019/20 | UPOZNAJMO, DA BISMO ČUVALI - Svjetska baština Područja Kotora | EU posredstvom Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD | 19.152,50 € |
2018/19 | WWII-MONUMENTSEE | EU posredstvom Regional Cooperation Council (RCC) | Odobreno od strane EU (90%) 47.052,00 € |
2018/19 | Aktiviranje potencijala otvorenih javnih prostora za unapređenje kvaliteta života u Kotoru | EU posredstvom Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD | 11.525,00 € |
2017/18 | Stazama kroz Svjetsku baštinu | Opština Kotor | 17.367,00 € |
2017/18 | AGRISCAPE&ME- Obnova tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža za održivu poljoprivredu | EU u okviru projekta “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“ | 21.250,00€ |
2016/17 |
PREFAB 0 ENERGY |
EU u okviru grant šeme „Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije“ | 24.929,10 € (Ukupan budžet) |
2016/17 | City Spaces - Spaces for Citizens | KOOPERATIVA Pilot program razmjene i saradnje za region bivše Jugoslavije | 10.180,00 € (Ukupan budžet projekta) |
2016/18 | STRONGO - - Doprinos razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj | EU IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro |
170.140,00 € |
2015/16 | ŠKOLA ♥ GRAD (ko-finansiranje projekta SCHOOL4CITY) | Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću |
15.000,00 € |
2015/18 | SCHOOL4CITY Bringing education about sustainable cities in Montenegrin schools | The Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU | 198.130,00 € (Ukupan budžet projekta 50% DBU) |
2015/16 | Zaklada Kultura nova | 2,000,00 € (Budžet Expeditio) | |
2015/16 | New Ideas for Old Buildings | EU Europe for Citizens | 9,621.00 € (Budžet Expeditio) |
2015/16 | ACT4CITY | BAC - Balkanski fond za umjetnost i kulturu | 56,251.00 € (Ukupan budžet projekta) |
2015/16 | EU Culture programe - Creative Europe 2014 - Smaller scale cooperation projects (COOP1) |
30,050.00 € (Budžet Expeditio 60% EU) |
|
2014 | Rockefeller Brothers Fund |
20,000.00 $ (Ukupan budžet projekta) |
|
2014 |
Tradicionalni materijali i građevinske tehnike u Boki Kotorskoj |
The Headley Trust Foundation |
45,900.00 € (Ukupan budžet projekta) |
2013 |
Prostori različitosti ori različitosti - Places of Diversity |
Anna Lindh Foundation | 29,000.00 € (Ukupan budžet projekta) |
2013 |
Arhitektonsko istraživanje zgrade Francuskog poslanstva na Cetinju |
EU (grant namijenjen održivoj rehabilitaciji kulturnog nasljeđa) |
6,000.00 € (Ukupan budžet projekta) |
2013 |
ECLECTIS European Citizens’ Laboratory for Empowerment CiTIes Shared |
EU Culture programme - cooperation projects |
29,310.00 € (Budžet Expeditio 50% EU)
|
2013/14 |
EU Program prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore |
293,945.05€ (Ukupan budžet projekta u Crnoj Gori) |
|
2012/13 |
Promocija principa održivog razvoja u javnim prostorima Boke Kotorske |
50,000.00 $ (Ukupan budžet projekta) | |
2012/13 |
Valorizacija ruralnog nasljeđa u Crnoj Gori – pilot područje Zalazi |
21,000.00 £ (Ukupan budžet projekta) |
|
2011 |
Zavod za zapošljavanje Crne Gore (program javnih radova) |
7,267.48 € (Budžet Expeditio) |
|
2011 |
Đir po Kotoru - vodič za radoznalu djecu - knjiga autorice Stanke Brdar |
Ministarstvo kulture |
1,900.00 € (Ukupan budžet projekta) |
2011/12 |
Swiss Cultural Programme in the Western Balkans (SCP) |
48.530,00 (Ukupan budžet projekta) | |
2011/12 |
EU IPA Partnership Actions |
|
|
2010 |
EKOPlan - Monitoring primjene principa održivog prostornog razvoja i zaštite životne sredine u prostorno planskim dokumentima u Crnoj Gori |
Fondacija Institut za otvoreno društvo - Predstavništvo Crna Gora (FOSI ROM) - partnerstvo GreenHome i Expeditio |
27,390.00 € |
2010 | Kotor za djecu - web sajt www.upoznaj-kotor.me |
Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću |
5,000.00 € |
2010 | Rod i prostor | UNDP Montenegro | 6,970.00 € |
2010 | Mapiranje energetski efikasnih objekata i aktera u Crnoj Gori | Skupština republike Crne Gore | 800.00 € |
2010 | Benefit Living - Novi sloj kreativne gradnje u Crnoj Gori (učešće) | Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine | 5,000.00 € |
2009 | Benefit Living - Novi sloj kreativne gradnje u Crnoj Gori | Evropska unija - Delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori | 45,000.00 € |
2009 | Palate Boke Kotorske 2.izdanje- crnogorski jezik | Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine | 3,500.00 € |
2009/12 | Sostenuto (partnerstvo) | ERDF (Evropski fond za regionalni razvoj) i IPA (Instrument pretpristupne pomoći) kroz projekat MED Evropske unije | 112,000.00 € |
2009 |
Muzejsko blago Perasta - internet prezentacije www.muzejperast.me |
Komisija Vlade Crne Gore za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću | 4,300.00 € |
2009 | Kulturne potrebe mladih u Boki Kotorskoj | Ministarstvo kulture, sporta i medija Crne Gore kroz realizaciju Nacionalnog plana akcije za mlade i Akcionog plana za 2009. | 3.000,00 € |
2009 | Vaninstitucionalni akteri kulturne politike u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji (partnerstvo) |
European Cultural Foundation (ECF) |
3.400,00 € |
2009 | Obrazovanjem do vrednovanja prostora | Foundation Open Society Institute - Predstavništvo Crna Gora |
9.577,00 € |
2009 | Slovenska razvojna pomoć (partnerstvo) * |
Ministarstvo inostranih poslova Republike Slovenije | 500,00 € |
2009 | Odraz umjetnosti u javnim prostorima Cetinja | SIDA (kroz program UNDP-a) | 11.740,00 € |
2008 | Jačanje SEE Heritage mreže | Cultural Heritage without Borders (CHwB) | 24.940,00 € |
2008 | Baza spomenika kulture na teritoriji opštine Kotor – internet prezentacija | Opština Kotor | 3.275,00 € |
2008 | Projekat za razvoj institucionalnih kapaciteta | Rockefeller Brothers Fund (RBF) | 105.000,00 $ |
2008 | Projekat izrade softvera za energetsku efikasnost u stambenom sektoru za Crnu Goru (partnerstvo) | Evropski fond za Jugoistočnu Evropu (GreenMax Capital Advisors) | 1.250,00 € |
2008 | Program posjete američkih eksperata iz oblasti kulturnog nasljeđa | U.S. Department of State | 4.570,00 $ |
2008 | Dani energije u Crnoj Gori | Regionalni centar za životnu sredinu (REC) – Kancelarija u Crnoj Gori | 9.000,00 € |
2008 | Kostanjica – promovisanje pejzaža (prirodnog i kulturnog nasljeđa) Boke Kotorske | Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine CG | 1.500,00 € |
2008 | SEE Heritage mreža: sastanak mreže i radionica „Devastacija kulturnog nasljeđa” | Foundation Open Society Institute – Predstavništvo Crna Gora | 7.980,00 € |
2007 | Spremniji za EU fondove | PHILIA - Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope | 3.000,00 € |
2007 | Međuopštinska saradnja u Crnoj Gori - promovisanje međuopštinskih inicijativa u Boki Kotorskoj | Ambasada Kraljevine Holande u Beogradu | 15.000,00 € |
2006 | Monitoring nacrta Prostornog plana Crne Gore (partnerstvo) | UNDP | 4.000,00 € |
2006 | Kulturna maršruta – Palate Boke Kotorske | Ministarstvo turizma Republike Crne Gore; Opština Kotor |
4.300,00 € |
2006 | Vodič kroz Perast | USAID | 3.450,00 € |
2006 | Prostori bez barijera | Skupština Republike Crne Gore | 1.500,00 € |
2006 | Studijska posjeta Poljskoj - EU integracije | Ministarstvo inostranih poslova Poljske | |
2005 | UN Eco Building - Podgorica | UNDP | 5.500,00 € |
2005 | Gledaj oko sebe – razmišljaj o prostoru! | Evropska agencija za rekonstrukciju | 93.905,55 € |
2005 | Odnos prema prostoru - promovisanje EU standarda | EU- Evropski pokret u Srbiji – Evropski integracioni fond | 40.000,00 |
2005 | Godinje – publikacija | Ministarstvo kulture i medija Republike Crne Gore | 1.650,00 € |
2005 | Opština Kotor | 1.885,00 € |
|
2005 | Štampa publikacije "ZAGORA" | Opština Kotor | 840.00 € |
2005 | Skadarsko jezero - održivi prostorni razvoj | Rockefeller Brothers Fund | 75.000,00 € |
2005 | Regionalni centar javnog zastupanja | USAID/ORT, Map | 4.995,60 € |
2004 | Gradimo ekološki - gradimo s prirodom | Skupština Crne Gore | 4.000,00 € |
2004 | Arhitektura i umjetnost XX vijeka u Boki Kotorskoj | Pro Helvetia | 2.188,80 € |
2004 | Projekat Građanin | USAID/IRD | 539,13 € |
2004 | Priča o dva ostrva | Ministarstvo kulture Crne Gore | 2.164,50 € |
2004 | Watchdog inicijativa | USAID/ORT | 3.100,00 € |
2004 | Planiranje za budućnost (partnerstvo) | UNDP | 630,00 € |
2004 | How to send a message / Kako poslati poruku (partner na projektu) | Nordijski savjet ministara i Nordijski institut za savremenu umetnost – NIFCA | 3.500,00 € |
2004 | Publikacija “Trista godina samoće”, II izdanje | Opština Kotor | 2.200,00 € |
2004 | Perast- radni kamp restauracije palate Visković | SIDA - Swedish International Development Cooperation Agency | 6.000,00 € |
2004 | Godinje - arhitektonska radionica * | NVO Godinje (Fresh & Co Subotica - generalni sponzor) | |
2004 | Srednjevjekovni gradovi Crne Gore | UNDP-Ujedinjene Nacije program za razvoj; Rockefeller Brothers Fund | 5.360,25 € |
2004 | Razvoj kapaciteta RAC Kolašin i Ulcinj | USAID/ORT, Map | 1.915,00 € |
2003 | Regionalni centar javnog zastupanja (RAC) | USAID/ORT Montenegro Advocacy Program | 20.000,00 $ |
2003 | Perast - pripremni radovi za sanaciju tvrđave Sv. Križa | Skupština Republike Crne Gore | 5.200,00 € |
2003 | Kulturno nasljeđe - potencijal za razvoj Boke | USAID/ORT Montenegro Advocacy Program | 1.386,89 € |
2002 | Perast - volonterski radni kamp na raščišćavanju tvrđave Sv. Križa * | NVO “Društvo prijatelja Perasta”, Perast; Opština Kotor, Kotor; Direkcija za izgradnju i uređenje grada Kotora; Preduzeće "YU BRIV", Kotor; Preduzeće "Napredak", Kotor; Luka Kotor; Lučka kapetanija, Kotor; Leigh Grant, USA | |
2002 | Nova durmitorska kuća | UNDP (United Nations Development Program) | 4.976,00 € |
2002 | Perast – Šest diplomskih radova * | EXPEDITIO; ADP "ZID" | 210,00 € |
2001 | Skrivene tajne Perasta | Fondacija MM ART, Podgorica | |
2000 | Zagora - arhitektonska radionica * | Društvo za obnovu manastira Podlastva, Grbalj; RESTAURART, Budva; MONTECEP, Kotor; JP MORSKO DOBRO, Budva | |
1998 | Sutvara * | Društvo za obnovu manastira Podlastva, Grbalj | |
1998 | Perast - arhitektonska radionica | Fond za otvoreno društvo, Beograd | |
1997 | Obedska Bara * | EXPEDITIO | |
1997 | Perast - arhitektonska radionica * | Fond za otvoreno društvo, Beograd; CEP, Beograd; Ministarstvo građevina Srbije; CIP - Saobraćajni institut, Beograd; Nina GRO; Meteor promet; STEM, Beograd; PAPIR PLAST, Beograd; Ministarstvo za zaštitu prirodne sredine Crne Gore |
Napomena: * Obilježeni projekti su oni u kojima je angažovanje Expeditio članova/ca bilo na potpuno volonterskoj osnovi (po nekada i uz sopstvena finansijska ulaganja)